Гидроборта Palfinger
Гидроподъемные борта
Модель | Максимальная грузопдъемность, кг |
Плечо максимальной грузоподъемности, мм |
Платформа, мм |
Цена комплекта с монтажом, руб. * |
---|---|---|---|---|
750M |
750 | 600 | 1550 × 2200, алюминий | 185 000 |
1000AQ |
1000 | 600 | 1550 × 2400, сталь | 172 200 |
1700 × 2400(2520), алюминий | 189 000 | |||
1500KL |
1500 | 600 | 1700 × 2520, сталь | 187 800 |
1700 × 2520, алюминий | 202 200 |
Опции
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Рольстопы — подъемные упоры для защиты груза от скатывания, 2 шт. | 6 400 |
Кронштейны для крепления задних фонарей шасси на бампер гидроборта, 2 шт. | 5 200 |
Уплотнительный комплект для использования платформы вместо задниз дверей | 7 800 |
Защитная пластина из нержавейки на всю верхнюю часть платформы | 5 200 |
Окраска внешней стороны стальной платформы в цвет по таблице RAL | 10 200 |
Гидроборт с платформой ½, ⅓, ⅔ от стандартной ширины (только 750M и 1000AQ) | 12 200 |
Спецификация
Количество цилиндров | 4 |
открывающие цилиндры двойного действия | 2 |
Защитные клапаны против самопроизвольного открытия и опускания платформы | 4 |
Трёхсоставной противоподкатный бампер | 1 |
Антикоррозийная обработка KTL всех стальных элементов | есть |
Цилиндры с хромированным покрытием | 4 |
Защитные кожухи штоков цилиндров | 2 |
Функция автоматического наклона платформы к земле | есть |
Упорные ролики на платформе | 2 |
Монтажные пластины с антикоррозионным KTL покрытием | 2 |
Гидростанция, расположенная в несущей балке | есть |
Выключатель гидроборта в кабину водителя | 1 |
Плата управления гидробортом без электронных компонентов | 1 |
Внешний пульт управления MBB с крышкой | 1 |
Дополнительное управление гидробортом: ручной пульт на кабеле | 1 |
Предупреждающие флажки на платформу | 2 |
Гидравлическая жидкость для низких температур Aero Shell Fluid 4 | есть |
Руководство на русском языке | есть |
Подсборка гидроборта для ускорения монтажа | |
Доступны 12 и 24 В версии всех моделей | |
Гарантия | 2 года |